德育天地
教育服务
第五周六项评比星数汇总
苏州叶圣陶实验小学六项综合评比星数统计表 第五周 | |||||||
班级 | 清 洁 卫 生 | 文 明 监 督 |
早 读 午 读 | 两操活动 | 用 餐 管 理 |
路 队 安 全 | 综 合 成 绩 |
一(1)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
一(2)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
一(3)班 | ★ | 1 | |||||
一(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
一(5)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
一(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
一(7)班 | ★ | 1 | |||||
一(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
一(9)班 | ★ | 1 | |||||
一(10)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
一(11)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
一(12)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
二(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
二(2)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
二(3)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
二(4)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
二(5)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
二(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
二(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
二(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
二(9)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
二(10)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
二(11)班 | 0 | ||||||
二(12)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
三(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
三(2)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
三(3)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
三(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
三(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
三(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
三(7)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
三(8)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
三(9)班 | 0 | ||||||
三(10)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
四(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
四(2)班 | ★ | 1 | |||||
四(3)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
四(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
四(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
四(6)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
四(7)班 | ★ | 1 | |||||
四(8)班 | ★ | 1 | |||||
五(1)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
五(2)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
五(3)班 | ★ | 1 | |||||
五(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
五(5)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
五(6)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
五(7)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
五(8)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
班级 | 清 洁 卫 生 | 文 明 监 督 |
早 读 午 读 | 两操活动 | 食堂用餐 | 路 队 安 全 | 综 合 成 绩 |
六(1)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
六(2)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
六(3)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
六(4)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
六(5)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
六(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
六(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
六(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
六(9)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
六(10)班 | ★ | ★ | 2 |
上一篇:第四周六项评比星数汇总[ 03-27 ]
下一篇:第六周六项评比星数汇总[ 04-13 ]